2011年玉環(huán)縣公務(wù)員考錄資格復(fù)審(體能測評)通知
說明:進入體能測評的警察(法警)職位報考人員在4月13號前請致電玉環(huán)縣人事勞動社會保障局0576-87221204確認是否參加體能測試。
進入面試人員在4月18號前請致電玉環(huán)縣人事勞動社會保障局0576-87221204確認是否參加面試。
經(jīng)研究,我縣公務(wù)員考錄面試于2011年4月23日舉行,面試前進行資格復(fù)審(警察職位復(fù)審前進行體能測評),對象為縣級進入面試或體能測評人員,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、人民警察職位(含法警)體能測評和資格復(fù)審
體能測評入圍考生,請于4月14日上午(8:30—11:00)帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證到玉環(huán)縣人事勞動社會保障局二樓人事管理科(廣陵路103號)領(lǐng)取體能測評通知書。
體測時間:2011年4月15日上午7時30分前
體測地點:玉環(huán)縣公安局民警訓(xùn)練基地(黃泥坎,看守所向前50米)
考生憑身份證、體能測試通知書參加體能測評,參加體能測評人員測評不合格、放棄或不按規(guī)定時間、地點參加的,均不再遞補。招錄機關(guān)在體能測評合格人員中,按1:3確定面試對象(招考計劃4名及以上的按1:2確定面試對象),面試對象名單當(dāng)場公布。
當(dāng)天下午在縣人事勞動社會保障局2樓人事管理科進行資格復(fù)審。請面試入圍考生,下載填寫登記表。在下載專區(qū)下載《面試考生情況登記表》,填寫相關(guān)信息并貼上近期免冠2寸正照,在資格復(fù)審時與其他材料一并上交工作人員。
二、其他職位資格復(fù)審
時間: 2011年4月20日(上午8:30至11:00,下午2:00至4:30)。
地點:玉環(huán)縣人事勞動社會保障局5樓會議室。
面試入圍考生,下載填寫登記表。在下載專區(qū)下載《面試考生情況登記表》,填寫相關(guān)信息并貼上近期免冠2寸正照,在資格復(fù)審時與其他材料一并上交工作人員。
資格復(fù)審時考生應(yīng)提供的材料:
1、2011年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、身份證、原籍戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)等相關(guān)證件(證明)原件及復(fù)印件。
2、社會人員應(yīng)提供報考職位所需要的本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、學(xué)歷證書、學(xué)位證書、專業(yè)技術(shù)資格證書、執(zhí)(職)業(yè)資格證書等相關(guān)證件(證明)的原件及復(fù)印件。
3、除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復(fù)印件:
留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認證書;
大學(xué)生“村官”應(yīng)提供服務(wù)地縣級組織部門出具的服務(wù)滿2年、考核合格和是否在服務(wù)崗位的證明;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”人員應(yīng)出具全國大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿服務(wù)證》及與浙江省項目辦簽署的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃招募協(xié)議書”;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達地區(qū)計劃”人員應(yīng)出具由浙江省大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達地區(qū)計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達地區(qū)計劃志愿服務(wù)證》;
參加2010年國家司法考試的人員,須提供設(shè)區(qū)的市級司法行政主管部門出具的2010年度國家司法考試成績通知單。
三、對資格復(fù)審合格的人員,當(dāng)場發(fā)給《面試通知書》。證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報考資格條件不相符的,不得參加面試。未按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審的,視作放棄面試資格。
中共玉環(huán)縣委組織部 縣人事勞動社會保障局
二○一一年4月8日
玉環(huán)縣進入資格復(fù)審或體能測評人員名單
姓名 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考職位 總分 序號 備注
王月娥 10202162126 玉環(huán)縣人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 123.6 1 資格復(fù)審
鄭泓淵 10202154121 玉環(huán)縣人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 121.83 2 資格復(fù)審
歐陽后擁 10202150525 玉環(huán)縣人民法院 科員(網(wǎng)絡(luò)管理) 121.71 3 資格復(fù)審
王華鑫 10202157012 玉環(huán)縣人民法院 科員(司法警察) 118.19 1 體能測評
江健 10202153020 玉環(huán)縣人民法院 科員(司法警察) 112.69 2 體能測評
蘇斌 10202180402 玉環(huán)縣人民法院 科員(司法警察) 112.56 3 體能測評
孫招福 10202157801 玉環(huán)縣人民法院 科員(司法警察) 102.17 4 體能測評
黃道立 10202156215 玉環(huán)縣人民法院 科員(司法警察) 100.27 5 體能測評
張琪 10202152809 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選B 130.75 1 資格復(fù)審
章文潔 10202171710 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選B 130.27 2 資格復(fù)審
肖藝苑 10202180901 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選B 129.48 3 資格復(fù)審
黃國田 10202181807 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選A 129.44 1 資格復(fù)審
陳達偉 10202171016 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選A 129.25 2 資格復(fù)審
朱明 10202180416 玉環(huán)縣人民法院 法官預(yù)備人選A 126.13 3 資格復(fù)審
金維業(yè) 10202160520 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 122.04 1 體能測評
余馬造 10202160130 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 121.37 2 體能測評
王路遙 10202151516 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 121.31 3 體能測評
姚文超 10202156903 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 120.15 4 體能測評
余大東 10202171628 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 117.37 5 體能測評
林巖相 10202150211 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 117 6 體能測評
陳新云 10202160901 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 116.67 7 體能測評
陳德貴 10202162526 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 116.06 8 體能測評
江妙福 10202182722 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 113.67 9 體能測評
林有雙 10202155217 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 113.42 10 體能測評
許方營 10202160601 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 113.19 11 體能測評
葉震球 10202152012 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 110.79 12 體能測評
葉祥財 10202162415 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 110.75 13 體能測評
洪學(xué)正 10202163122 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 107.69 14 體能測評
陳建宇 10202160804 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 107.35 15 體能測評
林亨沛 10202165919 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 107.29 16 體能測評
莊玉兵 10202162304 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)A 100.85 17 體能測評
陳汀 10202157126 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 131.83 1 體能測評
林秋華 10202182312 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 124.85 2 體能測評
徐婉 10202160523 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 124.42 3 體能測評
程麗珍 10202170205 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 117.37 4 體能測評
黃春玲 10202156502 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 114.17 5 體能測評
湯金芬 10202180808 玉環(huán)縣人民檢察院 科員(司法警察)B 112.44 6 體能測評
陳姍姍 10202182613 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選C 130.38 1 資格復(fù)審
王瑩 10202181410 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選C 130.12 2 資格復(fù)審
陳潔 10202155417 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選C 125.44 3 資格復(fù)審
江晴 10202161211 玉環(huán)縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 131.48 1 資格復(fù)審
胡黎明 10202170726 玉環(huán)縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 124.42 2 資格復(fù)審
葉茂 10202153525 玉環(huán)縣人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 117.81 3 資格復(fù)審
陳騰 10202164320 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 129.87 1 資格復(fù)審
梁宇超 10202164716 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 121.56 2 資格復(fù)審
侯雪祥 10202170203 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選B 114.9 3 資格復(fù)審
張孝光 10202153429 玉環(huán)縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選A 134.58 1 資格復(fù)審
潘振興 10201190821 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 141.9 1 體能測評
章威威 10201190813 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 132.9 2 體能測評
王曉文 10201191908 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 131.63 3 體能測評
林將輝 10201191315 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 131.62 4 體能測評
陳海波 10201192025 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 130.87 5 體能測評
董濤榕 10201192126 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 130.54 6 體能測評
趙佳宇 10201192322 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 129.4 7 體能測評
張雷 10201190504 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 129.12 8 體能測評
馮龍 10201191304 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 129.02 9 體能測評
章超 10201190706 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 128.73 10 體能測評
林定肖 10201191009 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 127.9 11 體能測評
夏高峰 10201191312 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 127.69 12 體能測評
趙廣德 10201191619 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 127.52 13 體能測評
何木福 10201191322 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.88 14 體能測評
羅將 10201190104 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.88 14 體能測評
李耀 10201192318 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.67 16 體能測評
陳金超 10201191421 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.19 17 體能測評
朱冬冬 10201192202 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.6 18 體能測評
葉飛 10201190824 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.23 19 體能測評
張紹贏 10201190720 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.13 20 體能測評
王振 10201190105 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.06 21 體能測評
王輝 10201190809 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 124.71 22 體能測評
王泓量 10201192417 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 124.6 23 體能測評
朱仙軍 10201190420 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 124.33 24 體能測評
林峰 10201190428 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 123.1 25 體能測評
胡增斌 10201192125 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 123 26 體能測評
李海盛 10201191526 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 122.75 27 體能測評
章恒銘 10201190124 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 121.77 28 體能測評
張紹華 10201192013 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 121.46 29 體能測評
李衛(wèi)節(jié) 10201192124 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 121.33 30 體能測評
張云彪 10201190913 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 121.29 31 體能測評
張軔 10201191616 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 121.15 32 體能測評
陳長輝 10201191530 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.96 33 體能測評
何阿健 10201191105 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.88 34 體能測評
吳言軒 10201191310 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.85 35 體能測評
陸世平 10201190319 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.69 36 體能測評
葉祥富 10201192114 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.54 37 體能測評
葉堅勇 10201191103 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.37 38 體能測評
郭嘯雄 10201192307 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 120.02 39 體能測評
袁鶴旗 10201191305 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 119.85 40 體能測評
張新國 10201190612 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 119.79 41 體能測評
李華 10201192218 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 119.29 42 體能測評
王世 10201192029 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 119.04 43 體能測評
胡劍 10201191921 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.85 44 體能測評
金作深 10201190826 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.62 45 體能測評
郟旭鋒 10201191101 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.35 46 體能測評
陳信余 10201190525 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.27 47 體能測評
鄭孝情 10201190728 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.13 48 體能測評
黃賢仁 10201192206 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.08 49 體能測評
鄭振華 10201190426 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 118.08 49 體能測評
陳瑛 10201192129 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.85 51 體能測評
瞿金忠 10201191517 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.85 51 體能測評
梁俊峰 10201192021 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.62 53 體能測評
林斌 10201190803 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.52 54 體能測評
余伯仁 10201191405 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.44 55 體能測評
莊威愷 10201191106 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.37 56 體能測評
蔡軻 10201190929 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.17 57 體能測評
潘安琪 10201190123 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.17 57 體能測評
陳云肖 10201191406 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 117.13 59 體能測評
馮昌 10201191601 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.85 60 體能測評
徐洪杰 10201190328 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.79 61 體能測評
陳通亮 10201191725 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.65 62 體能測評
王帥 10201190621 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.63 63 體能測評
郭建軍 10201192115 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.54 64 體能測評
王曉兢 10201191115 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.52 65 體能測評
葉徐陳 10201191327 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.37 66 體能測評
金郁峰 10201190229 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 116.23 67 體能測評
汪美鵬 10201190205 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.9 68 體能測評
林行 10201190215 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.81 69 體能測評
陳華超 10201190305 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.79 70 體能測評
萬超偉 10201190802 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.5 71 體能測評
董克村 10201190526 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.46 72 體能測評
李敏杰 10201191128 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.44 73 體能測評
張慰慰 10201192319 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.19 74 體能測評
盧衍陽 10201191002 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 115.02 75 體能測評
應(yīng)鑫濤 10201191428 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 114.71 76 體能測評
林勝利 10201190202 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 114.69 77 體能測評
林瓏 10201192428 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 114.63 78 體能測評
陳虹辰 10201191603 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 114.48 79 體能測評
陳興巧 10201191516 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 114.15 80 體能測評
陳財斌 10201190501 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)C 128.42 1 體能測評
黃浚洛 10201191903 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 123.48 1 體能測評
翁海珍 10201190112 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 122.75 2 體能測評
趙雙艷 10201192420 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 118.73 3 體能測評
鄭曦 10201190406 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 117.02 4 體能測評
徐越韓 10201190705 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 116.31 5 體能測評
高英男 10201192109 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)D 113.9 6 體能測評
黃欣 10201190520 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)E 123.02 1 體能測評
龍玉文 10201192514 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)E 121.79 2 體能測評
余健 10201191613 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)E 116.71 3 體能測評
唐徐 10201192001 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)E 113.77 4 體能測評
沈吉云 10201191017 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)E 110.81 5 體能測評
吳敏雪 10201191710 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 122.29 1 體能測評
郭靖 10201190110 玉環(huán)縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 109.23 2 體能測評
狄乙 10202181421 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員A 129.06 1 資格復(fù)審
蔣鵬超 10202163521 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員A 126.94 2 資格復(fù)審
鄭更 10202160530 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員A 121.75 3 資格復(fù)審
周玲玲 10202170219 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員B 128.94 1 資格復(fù)審
茅沁甜 10202181707 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員B 125.37 2 資格復(fù)審
沈露佳 10202162717 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員B 123 3 資格復(fù)審
施瑞君 10202154915 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員C 131.92 1 資格復(fù)審
鄭瑤 10202170107 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員C 131.77 2 資格復(fù)審
林辰璐 10202151829 玉環(huán)縣地方稅務(wù)局 科員C 129.21 3 資格復(fù)審
華仕峰 10202151027 玉環(huán)縣工商局 科員A 147.85 1 資格復(fù)審
舒兵 10202165616 玉環(huán)縣工商局 科員A 143.92 2 資格復(fù)審
李華 10202160109 玉環(huán)縣工商局 科員A 141.38 3 資格復(fù)審
許璐洋 10202162815 玉環(huán)縣工商局 科員A 139.54 4 資格復(fù)審
蔡宇 10202182016 玉環(huán)縣工商局 科員A 139.42 5 資格復(fù)審
金犇 10202153820 玉環(huán)縣工商局 科員A 138.94 6 資格復(fù)審
徐劍 10202171809 玉環(huán)縣工商局 科員A 138.71 7 資格復(fù)審
邵敏輝 10202180428 玉環(huán)縣工商局 科員A 138.52 8 資格復(fù)審
郭永偉 10202158010 玉環(huán)縣工商局 科員A 137.17 9 資格復(fù)審
陳增華 10202180922 玉環(huán)縣工商局 科員A 135.33 10 資格復(fù)審
王瓊宇 10202163906 玉環(huán)縣工商局 科員B 140.52 1 資格復(fù)審
葉小挺 10202170207 玉環(huán)縣工商局 科員B 138.44 2 資格復(fù)審
陳夢懷 10202154702 玉環(huán)縣工商局 科員B 138.33 3 資格復(fù)審
周耀華 10202155910 玉環(huán)縣工商局 科員B 138.04 4 資格復(fù)審
陳雅 10202165205 玉環(huán)縣工商局 科員B 137.38 5 資格復(fù)審
陳嬌嬌 10202157204 玉環(huán)縣工商局 科員B 136.77 6 資格復(fù)審
蔣淑敏 10202153716 玉環(huán)縣工商局 科員B 136.52 7 資格復(fù)審
陳優(yōu)優(yōu) 10202151522 玉環(huán)縣工商局 科員B 136.29 8 資格復(fù)審
陳夢圓 10202162802 玉環(huán)縣工商局 科員B 136.08 9 資格復(fù)審
李紅花 10202156212 玉環(huán)縣工商局 科員B 136 10 資格復(fù)審
楊夏燕 10202163401 玉環(huán)縣工商局 科員D 128.48 1 資格復(fù)審
高雪 10202150913 玉環(huán)縣工商局 科員D 108.77 2 資格復(fù)審
馬曉華 10202161502 玉環(huán)縣工商局 科員D 108.33 3 資格復(fù)審
吳連軍 10202180917 玉環(huán)縣工商局 科員C 123.94 1 資格復(fù)審
張余炳 10202153726 玉環(huán)縣工商局 科員C 122.81 2 資格復(fù)審
李青青 10202171122 玉環(huán)縣工商局 科員C 120.46 3 資格復(fù)審
張麗 10202150415 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 135.37 1 資格復(fù)審
林彬彬 10202182602 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 129.52 2 資格復(fù)審
趙金標(biāo) 10202152707 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 129.23 3 資格復(fù)審
蔣定杰 10202150622 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 126.94 4 資格復(fù)審
謝肖燕 10202155822 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 125.92 5 資格復(fù)審
梁學(xué)超 10202166215 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 125.77 6 資格復(fù)審
黃孝春 10202162810 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 125.75 7 資格復(fù)審
陳文文 10202180503 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 124.87 8 資格復(fù)審
林曉君 10202153408 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 124.6 9 資格復(fù)審
黃春娣 10202180521 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 123.23 10 資格復(fù)審
鄭靈芝 10202156014 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 123.1 11 資格復(fù)審
羅幫長 10202163730 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 122.73 12 資格復(fù)審
林章 10202165417 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 122.65 13 資格復(fù)審
瞿萍萍 10202151004 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 122.58 14 資格復(fù)審
顏斌輝 10202171026 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 122.48 15 資格復(fù)審
柯麗娜 10202151819 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 121.56 16 資格復(fù)審
應(yīng)通飛 10202163923 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 121.44 17 資格復(fù)審
倪孔卓 10202150313 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 121.1 18 資格復(fù)審
吳承建 10202156229 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 120.6 19 資格復(fù)審
林玉治 10202171724 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 120.58 20 資格復(fù)審
鄭志德 10202182725 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 120.5 21 資格復(fù)審
林加興 10202181217 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 119.88 22 資格復(fù)審
羅敏 10202151130 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 119.56 23 資格復(fù)審
王玉燕 10202154721 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員 119.12 24 資格復(fù)審
潘明雷 10202170215 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 138.58 1 資格復(fù)審
林肖 10202157822 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 137.56 2 資格復(fù)審
顏劍峰 10202181108 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 134.87 3 資格復(fù)審
張忠法 10202151827 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 134.6 4 資格復(fù)審
張帆 10202162515 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 134.31 5 資格復(fù)審
潘由秋 10202153309 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 132.9 6 資格復(fù)審
林艷 10202180314 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 132.62 7 資格復(fù)審
黃靈莉 10202160222 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員A 132.02 8 資格復(fù)審
李顏銘 10202180817 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員B 139.63 1 資格復(fù)審
張麗 10202156210 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員B 134.81 2 資格復(fù)審
陳挺 10202151509 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員B 126.67 3 資格復(fù)審
柯晨霞 10202156625 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員C 128.4 1 資格復(fù)審
鄭建江 10202182207 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員C 122.77 2 資格復(fù)審
馬冬笑 10202170308 玉環(huán)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) 科員C 118.88 3 資格復(fù)審
附件:玉環(huán)縣入圍資格復(fù)審(體能測評)名單下載
