海鹽縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘2022年優(yōu)秀、緊缺型衛(wèi)生專技人才公告
因工作需要,根據(jù)《海鹽縣事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(鹽委辦〔2007〕40號)和《海鹽縣招引高層次、緊缺型衛(wèi)生人才的實施意見》等有關(guān)精神,并報請縣有關(guān)部門核準(zhǔn),決定赴有關(guān)高等醫(yī)學(xué)院校招聘優(yōu)秀、緊缺型衛(wèi)生專技人才,現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下:
一、招聘范圍和對象
1、2022年全日制公辦普通高校醫(yī)學(xué)類專業(yè)的本科及以上應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生。
2、2022年全日制普通高校(獨立學(xué)院或民辦院校)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的本科應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生。限報緊缺型專業(yè)職位,但不享受政策。
二、招聘的基本條件
1、遵紀(jì)守法,品行端正,熱愛招聘職位工作;
2、具有正常履行職責(zé)的身體條件;
3、具備招聘職位所需的資格條件(見招聘計劃表);
4、獨立學(xué)院或民辦院校畢業(yè)生限浙江戶籍、生源,其余不限。
三、待遇
聘用后享受事業(yè)單位人員相關(guān)的工資福利待遇。
四、招聘計劃及資格條件(見招聘計劃表)
五、招聘程序和辦法
根據(jù)“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,采取現(xiàn)場報名、面試、考核、體檢、簽約聘用等程序進(jìn)行。
1、現(xiàn)場報名(見后續(xù)的校園招聘公告)
2、面試
面試滿分為100分,面試成績低于60分的予以淘汰。面試由海鹽縣人力社保局會同縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)場組織實施。
3、考核
由海鹽縣人力社保局會同縣衛(wèi)生健康局現(xiàn)場考核。
六、簽定就業(yè)協(xié)議
考核合格的確定為擬錄用簽約對象,海鹽縣衛(wèi)生健康局人事科一般于考核后15日內(nèi)通知具體簽約對象來鹽參加體檢,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行,體檢合格后簽訂就業(yè)協(xié)議。
七、其它事項
對招聘的博士研究生、碩士研究生、全日制“雙一流”建設(shè)高校(學(xué)科)的醫(yī)學(xué)類本科畢業(yè)生、全日制公辦普通高校醫(yī)學(xué)類本科畢業(yè)生,在我縣購買商品房的,分別給予50萬、35萬、15萬、10萬元的購房補貼;購房前給予為期三年的租房補貼,分別為每年2.4萬、1.8萬、1.2萬、0.72萬元。
海鹽縣衛(wèi)生健康局聯(lián)系人:王李杰
聯(lián)系電話:0573—86022673
監(jiān)督電話:0573—86029162
海鹽縣人力社保局
海鹽縣衛(wèi)生健康局
2021年10月19日
2022年海鹽縣優(yōu)秀緊缺型衛(wèi)生人才招聘計劃表 | ||||
序號 | 職位名稱 | 招聘資格條件及有關(guān)要 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)生 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 20 | |
2 | 兒科醫(yī)生 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或兒科學(xué)專業(yè) | 1 | |
3 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè) | 1 | |
4 | 臨床醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 31 | |
5 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | |
6 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 2 | |
7 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 5 | |
8 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,婦產(chǎn)科或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | |
9 | 功能科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | |
10 | 病理科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或病理學(xué)專業(yè) | 2 | |
11 | 針推醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,針灸推拿專業(yè) | 2 | |
12 | 眼科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或眼科學(xué)專業(yè) | 2 | |
13 | 放射科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 2 | |
14 | 麻醉醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,麻醉學(xué)專業(yè) | 3 | |
15 | 精神科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或精神病學(xué)專業(yè) | 2 | |
16 | 臨床藥學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床藥學(xué)專業(yè) | 3 | |
17 | 口腔醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2 | |
18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 4 | |
19 | 康復(fù)醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,康復(fù)醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)專業(yè) | 1 | |
20 | 心理醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,應(yīng)用心理學(xué)專業(yè) | 1 | |
21 | 影像醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 3 | 緊缺型專業(yè)職位 |
22 | 超聲科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 2 | 緊缺型專業(yè)職位 |
23 | 兒科醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或兒科學(xué)專業(yè) | 5 | 緊缺型專業(yè)職位 |
24 | 急診醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)或急診醫(yī)學(xué)專業(yè) | 3 | 緊缺型專業(yè)職位 |
25 | 心電醫(yī)生 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士學(xué)位,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 緊缺型專業(yè)職位 |
合計 | 103 |
