2013年遂昌縣機關考試錄用公務員公安法院警察及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干入圍面試人員名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 成績 | 備注 |
1 | 11202054607 | 毛進義 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 129.67 | |
2 | 11202103020 | 廖敏 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 128.17 | |
3 | 11202053904 | 李俊鵬 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 125.33 | |
4 | 11202093612 | 李靈威 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 120.17 | |
5 | 11202093429 | 馬超 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 118.33 | |
6 | 11202083030 | 董淑紅 | 遂昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 118.17 | |
7 | 11202062319 | 翁佳峰 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 139.5 | |
8 | 11202054722 | 陳向東 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 135 | |
9 | 11202094623 | 包凱雷 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 131 | |
10 | 11202062711 | 巫濤 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 124.5 | |
11 | 11202070612 | 林茂 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 124 | |
12 | 11202081810 | 章威 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 122.83 | |
13 | 11202040430 | 鄧夏明 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 122.5 | |
14 | 11202053704 | 王麗遠 | 遂昌縣人民法院 | 法警 | 122.33 | |
15 | 11201023406 | 季鑫 | 遂昌縣公安局 | 獄醫(yī) | 133.17 | |
16 | 11201020609 | 潘祥旺 | 遂昌縣公安局 | 獄醫(yī) | 108.5 | |
17 | 11201022211 | 李江 | 遂昌縣公安局 | 獄醫(yī) | 103.83 | |
18 | 11201022202 | 吳國富 | 遂昌縣公安局 | 獄醫(yī) | 103.5 | |
19 | 11201032521 | 葉瀏凱 | 遂昌縣公安局 | 法醫(yī) | 120.5 | |
20 | 11201030108 | 王征 | 遂昌縣公安局 | 法醫(yī) | 112.17 | |
21 | 11201033321 | 王為一 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 137 | |
22 | 11201023205 | 陳洪 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 135.83 | |
23 | 11201023223 | 龔尉 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 135.17 | |
24 | 11201034420 | 葉凱迪 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 133.67 | |
25 | 11201022905 | 毛亞峰 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 131.33 | |
26 | 11201020315 | 邱建亮 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 129.5 | |
27 | 11201021509 | 朱勝 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 127 | |
28 | 11201032022 | 王一彬 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 126.83 | |
29 | 11201030321 | 趙陳俊 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 126.33 | |
30 | 11201021523 | 吳磊 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 125.83 | |
31 | 11201032319 | 朱柳舟 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 125.83 | |
32 | 11201014029 | 黃濤 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 125.33 | |
33 | 11201013818 | 張興強 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 124.83 | |
34 | 11201032220 | 張智俊 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 122.33 | |
35 | 11201023012 | 王鏡剴 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 121.83 | |
36 | 11201023317 | 林霄 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 121 | |
37 | 11201034117 | 周俊名 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 120.83 | |
38 | 11201030719 | 虞洋 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 120.67 | |
39 | 11201032604 | 徐譚俊 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 119.5 | |
40 | 11201032718 | 葉曉偉 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 119.17 | |
41 | 11201023428 | 黃辰浩 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 118.17 | |
42 | 11201033913 | 葉飛 | 遂昌縣公安局 | 普警1 | 117.67 | |
43 | 11201022027 | 虞鎮(zhèn)溦 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 134.33 | |
44 | 11201022602 | 韋柳希 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 130.5 | |
45 | 11201020803 | 應巧麗 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 129.33 | |
46 | 11201022920 | 胡丁 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 126.33 | |
47 | 11201023027 | 陳歡 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 126.17 | |
48 | 11201022716 | 葉青 | 遂昌縣公安局 | 普警2 | 124.5 | |
中共遂昌縣委組織部 | ||||||
遂昌縣人力資源和社會保障局 | ||||||
二0一三年五月十五日 |